ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
113件の検索結果 31件~40件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 201828732 |
---|---|---|---|
エリア | ALA MOANA | 眺望 | Coastline,Ocean |
価格 | $10,900,000 | 間取り | 3BED (3) |
面積 | 311㎡ | 竣工年 | 2016年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 201904111 |
---|---|---|---|
エリア | ALA MOANA | 眺望 | Marina/Canal |
価格 | $405,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 80㎡ | 竣工年 | 1959年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 201903449 |
---|---|---|---|
エリア | ALA MOANA | 眺望 | City,Mountain |
価格 | $418,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 55㎡ | 竣工年 | 1979年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 201824028 |
---|---|---|---|
エリア | ALA MOANA | 眺望 | City,Marina/Canal,Mountain,Ocean |
価格 | $328,888 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 78㎡ | 竣工年 | 1969年 |
所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 201820555 |
---|---|---|---|
エリア | ALA MOANA | 眺望 | City,Mountain |
価格 | $419,999 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 58㎡ | 竣工年 | 1969年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 201903929 |
---|---|---|---|
エリア | ALA MOANA | 眺望 | Coastline,Diamond Head,Marina/Canal,Ocean,Sunset |
価格 | $450,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 28㎡ | 竣工年 | 1970年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 201828925 |
---|---|---|---|
エリア | ALA MOANA | 眺望 | City,Coastline,Garden,Marina/Canal,Mountain,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $2,150,000 | 間取り | 3BED (3) |
面積 | 209㎡ | 竣工年 | 1973年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 201831035 |
---|---|---|---|
エリア | ALA MOANA | 眺望 | City,Coastline,Marina/Canal,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $699,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 133㎡ | 竣工年 | 1973年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 201904060 |
---|---|---|---|
エリア | ALA MOANA | 眺望 | City,Coastline,Ocean,Sunset |
価格 | $820,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 143㎡ | 竣工年 | 1973年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 201904055 |
---|---|---|---|
エリア | ALA MOANA | 眺望 | Coastline,Ocean |
価格 | $1,899,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 78㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索