ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
58件の検索結果 11件~20件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202519161 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Garden,Mountain,Other |
| 価格 | $328,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 51㎡ | 竣工年 | 1963年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525024 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Coastline,Ocean,Sunset |
| 価格 | $430,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 65㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202519484 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
| 価格 | $999,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 118㎡ | 竣工年 | 2008年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202520633 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | Garden |
| 価格 | $299,500 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 57㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202521003 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
| 価格 | $320,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 57㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202428275 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
| 価格 | $595,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 57㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524957 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
| 価格 | $49,900 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 37㎡ | 竣工年 | 1981年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202515089 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $499,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 82㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202516907 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Mountain,Ocean,Other,Sunrise |
| 価格 | $975,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 120㎡ | 竣工年 | 2008年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524023 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Garden,Mountain |
| 価格 | $395,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 57㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









