ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
					276件の検索結果 51件~60件を表示しています			
	| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202424496 | 
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Ocean | 
| 価格 | $2,274,000 | 間取り | 2BED (2) | 
| 面積 | 105㎡ | 竣工年 | 2028年 | 
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 | 
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202424498 | 
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City | 
| 価格 | $741,000 | 間取り | 0BED (1) | 
| 面積 | 43㎡ | 竣工年 | 2028年 | 
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 | 
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202424502 | 
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City | 
| 価格 | $736,000 | 間取り | 0BED (1) | 
| 面積 | 43㎡ | 竣工年 | 2028年 | 
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 | 
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524661 | 
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | Marina/Canal,Other | 
| 価格 | $899,000 | 間取り | 1BED (1) | 
| 面積 | 58㎡ | 竣工年 | 2019年 | 
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 | 
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202428502 | 
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City | 
| 価格 | $1,925,000 | 間取り | 2BED (2) | 
| 面積 | 109㎡ | 竣工年 | 2026年 | 
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 | 
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202428499 | 
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Marina/Canal,Ocean | 
| 価格 | $1,003,000 | 間取り | 0BED (1) | 
| 面積 | 43㎡ | 竣工年 | 2026年 | 
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 | 
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202428498 | 
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Ocean | 
| 価格 | $1,727,000 | 間取り | 1BED (1) | 
| 面積 | 68㎡ | 竣工年 | 2026年 | 
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 | 
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202418694 | 
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City | 
| 価格 | $2,165,000 | 間取り | 3BED (3) | 
| 面積 | 122㎡ | 竣工年 | 2026年 | 
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 | 
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202418691 | 
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City | 
| 価格 | $2,719,000 | 間取り | 3BED (3) | 
| 面積 | 144㎡ | 竣工年 | 2026年 | 
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 | 
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523599 | 
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Ocean | 
| 価格 | $570,000 | 間取り | 0BED (1) | 
| 面積 | 34㎡ | 竣工年 | 2019年 | 
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 | 
ハワイ不動産検索









