選択された物件は現在、売り出し中の状態ではありません。
ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3194件の検索結果 1件~10件を表示しています
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202600292 |
|---|---|---|---|
| エリア | PALOLO | 眺望 | None |
| 価格 | $1,200,000 | 間取り | 3BED (1) |
| 面積 | 106㎡ | 竣工年 | 1950年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202528172 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPAHULU | 眺望 | City |
| 価格 | $1,150,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 133㎡ | 竣工年 | 1930年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525863 |
|---|---|---|---|
| エリア | NEWTOWN | 眺望 | None,Garden |
| 価格 | $749,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 133㎡ | 竣工年 | 1974年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202512900 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAHA | 眺望 | Mountain,Ocean |
| 価格 | $2,501,950 | 間取り | 5BED (2) |
| 面積 | 221㎡ | 竣工年 | 2002年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202520392 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAILUA TOWN | 眺望 | Garden |
| 価格 | $688,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 89㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600649 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKIKI AREA | 眺望 | City |
| 価格 | $399,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 73㎡ | 竣工年 | 1967年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600296 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | Coastline,Garden,Ocean |
| 価格 | $1,685,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 106㎡ | 竣工年 | 2014年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202518571 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOAKALEI-KA MAKANA | 眺望 | None |
| 価格 | $1,075,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 114㎡ | 竣工年 | 2010年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202528056 |
|---|---|---|---|
| エリア | MANOA-UPPER | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $2,180,000 | 間取り | 4BED (3) |
| 面積 | 173㎡ | 竣工年 | 1964年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600868 |
|---|---|---|---|
| エリア | PUNCHBOWL AREA | 眺望 | Coastline,Golf Course,Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $968,888 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 134㎡ | 竣工年 | 1980年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









