選択された物件は現在、売り出し中の状態ではありません。
ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3358件の検索結果 1件~10件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 202517607 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Marina/Canal,Mountain |
価格 | $695,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 93㎡ | 竣工年 | 1967年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202521469 |
---|---|---|---|
エリア | MAKAKILO-WAI KALOI | 眺望 | City,Diamond Head,Mountain,Ocean,Sunrise |
価格 | $1,368,000 | 間取り | 4BED (2) |
面積 | 179㎡ | 竣工年 | 2006年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202510163 |
---|---|---|---|
エリア | PEARLRIDGE | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $560,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 89㎡ | 竣工年 | 1982年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202523858 |
---|---|---|---|
エリア | HAWAII LOA RIDGE | 眺望 | Coastline,Garden,Mountain,Ocean |
価格 | $3,280,000 | 間取り | 5BED (4) |
面積 | 327㎡ | 竣工年 | 1990年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202519861 |
---|---|---|---|
エリア | MILILANI AREA | 眺望 | Mountain |
価格 | $1,358,000 | 間取り | 4BED (3) |
面積 | 187㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202519728 |
---|---|---|---|
エリア | MILILANI AREA | 眺望 | Garden |
価格 | $599,900 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 115㎡ | 竣工年 | 1973年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202521962 |
---|---|---|---|
エリア | MAKIKI AREA | 眺望 | Garden |
価格 | $375,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 60㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202516127 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Ocean |
価格 | $1,075,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 107㎡ | 竣工年 | 2006年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202519156 |
---|---|---|---|
エリア | MAILI | 眺望 | None |
価格 | $570,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 115㎡ | 竣工年 | 2005年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202411133 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City |
価格 | $2,398,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 112㎡ | 竣工年 | 2027年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索