選択された物件は現在、売り出し中の状態ではありません。
ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3044件の検索結果 1件~10件を表示しています
種別 | 一戸建て | MLS | 202427098 |
---|---|---|---|
エリア | KALAMA VALLEY | 眺望 | Mountain |
価格 | $1,690,000 | 間取り | 4BED (2) |
面積 | 161㎡ | 竣工年 | 1973年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202427088 |
---|---|---|---|
エリア | MOANALUA GARDENS | 眺望 | City,Coastline,Mountain,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $1,699,000 | 間取り | 5BED (3) |
面積 | 196㎡ | 竣工年 | 1960年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426587 |
---|---|---|---|
エリア | ST. LOUIS | 眺望 | City,Ocean,Sunset |
価格 | $695,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 75㎡ | 竣工年 | 1981年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426898 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City |
価格 | $308,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 19㎡ | 竣工年 | 1975年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202424539 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKELE-RENAISSANCE | 眺望 | Coastline,Diamond Head,Mountain,Ocean |
価格 | $999,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 150㎡ | 竣工年 | 2004年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202325231 |
---|---|---|---|
エリア | PUNCHBOWL AREA | 眺望 | Other |
価格 | $380,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 50㎡ | 竣工年 | 1961年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202325233 |
---|---|---|---|
エリア | MAKAHA | 眺望 | Garden,Mountain,Other |
価格 | $315,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 75㎡ | 竣工年 | 1970年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202423577 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Golf Course,Ocean |
価格 | $515,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 70㎡ | 竣工年 | 1968年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426699 |
---|---|---|---|
エリア | MAKIKI | 眺望 | City,Diamond Head |
価格 | $435,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 66㎡ | 竣工年 | 1969年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202424262 |
---|---|---|---|
エリア | MAILI | 眺望 | Mountain,Sunrise |
価格 | $680,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 106㎡ | 竣工年 | 1994年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索