選択された物件は現在、売り出し中の状態ではありません。
ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
1775件の検索結果 1件~10件を表示しています
種別 | 一戸建て | MLS | 202327941 |
---|---|---|---|
エリア | BEACHSIDE | 眺望 | Coastline,Garden,Mountain,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $50,000,000 | 間取り | 12BED (13) |
面積 | 1,115㎡ | 竣工年 | 2014年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202403009 |
---|---|---|---|
エリア | DIAMOND HEAD | 眺望 | Diamond Head,Ocean |
価格 | $395,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 33㎡ | 竣工年 | 1960年 |
所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202411862 |
---|---|---|---|
エリア | DIAMOND HEAD | 眺望 | Coastline,Diamond Head,Ocean,Sunset |
価格 | $759,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 67㎡ | 竣工年 | 1960年 |
所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202326643 |
---|---|---|---|
エリア | MILILANI MAUKA | 眺望 | Mountain,Other |
価格 | $288,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 35㎡ | 竣工年 | 1992年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202417984 |
---|---|---|---|
エリア | HOLIDAY MART | 眺望 | City,Sunset |
価格 | $295,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 42㎡ | 竣工年 | 1968年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202417779 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | Mountain |
価格 | $385,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 109㎡ | 竣工年 | 1981年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202416707 |
---|---|---|---|
エリア | BAY VIEW GARDEN | 眺望 | Mountain |
価格 | $1,565,000 | 間取り | 4BED (2) |
面積 | 139㎡ | 竣工年 | 1955年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202415525 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | Marina/Canal,Mountain |
価格 | $189,900 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 60㎡ | 竣工年 | 1977年 |
所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202419202 |
---|---|---|---|
エリア | KAPOLEI-MEHANA-NANALA | 眺望 | None |
価格 | $699,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 114㎡ | 竣工年 | 2008年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202421103 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Garden,Mountain,Sunset |
価格 | $457,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 50㎡ | 竣工年 | 1974年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索