ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
30件の検索結果 1件~10件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 202428488 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Mountain,Ocean |
価格 | $1,270,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 86㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202502915 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | None |
価格 | $1,288,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 70㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202403695 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Marina/Canal,Ocean,Sunrise |
価格 | $2,660,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 157㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202501930 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Ocean |
価格 | $1,950,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 135㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202328316 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Ocean,Sunrise |
価格 | $2,650,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 158㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202415526 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | Ocean,Sunset |
価格 | $898,888 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 70㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202502841 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | None |
価格 | $88,000 | 間取り | 0BED (0) |
面積 | 6㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202502486 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Marina/Canal,Ocean,Sunrise |
価格 | $2,699,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 158㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202428173 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Mountain,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $3,050,000 | 間取り | 3BED (3) |
面積 | 227㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202502592 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Ocean,Other |
価格 | $3,600,000 | 間取り | 3BED (3) |
面積 | 232㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索