ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
50件の検索結果 1件~10件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202519161 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Garden,Mountain,Other |
| 価格 | $310,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 51㎡ | 竣工年 | 1963年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202526230 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain |
| 価格 | $52,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 37㎡ | 竣工年 | 1981年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202509729 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Coastline,Ocean,Sunset |
| 価格 | $490,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 74㎡ | 竣工年 | 1984年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202527990 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Coastline,Ocean,Sunset |
| 価格 | $533,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 72㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601247 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
| 価格 | $465,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 72㎡ | 竣工年 | 1984年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600875 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Coastline,Mountain,Ocean,Sunrise |
| 価格 | $399,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 44㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202519944 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $465,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 53㎡ | 竣工年 | 1984年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202519641 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain |
| 価格 | $55,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 38㎡ | 竣工年 | 1981年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202604521 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Diamond Head |
| 価格 | $315,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 84㎡ | 竣工年 | 1963年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202605522 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Diamond Head |
| 価格 | $310,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 53㎡ | 竣工年 | 1963年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









