ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
60件の検索結果 1件~10件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 202408959 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Coastline,Mountain,Ocean,Other,Sunrise,Sunset |
価格 | $620,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 94㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202420560 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunrise |
価格 | $430,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 72㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426000 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Coastline,Garden,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $375,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 65㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202411440 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain,Sunrise |
価格 | $200,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 49㎡ | 竣工年 | 1984年 |
所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202415116 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head |
価格 | $400,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 73㎡ | 竣工年 | 1963年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202501647 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
価格 | $295,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 51㎡ | 竣工年 | 1963年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202412635 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Garden |
価格 | $330,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 53㎡ | 竣工年 | 1963年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202501666 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Ocean |
価格 | $549,888 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 74㎡ | 竣工年 | 1984年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202424773 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
価格 | $425,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 57㎡ | 竣工年 | 1976年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202427479 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Ocean |
価格 | $438,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 56㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索