ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
49件の検索結果 31件~40件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 202419087 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Coastline,Mountain,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $459,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 65㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202417779 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | Mountain |
価格 | $385,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 109㎡ | 竣工年 | 1981年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202421107 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | None |
価格 | $340,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 51㎡ | 竣工年 | 1963年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202414639 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Diamond Head,Mountain,Sunrise |
価格 | $620,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 82㎡ | 竣工年 | 1976年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202418972 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain,Sunrise |
価格 | $759,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 96㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202408082 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | Mountain |
価格 | $57,500 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 41㎡ | 竣工年 | 1981年 |
所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202418230 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Coastline,Ocean |
価格 | $598,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 74㎡ | 竣工年 | 1984年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202416920 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Garden |
価格 | $350,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 64㎡ | 竣工年 | 1963年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202417240 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Other |
価格 | $539,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 74㎡ | 竣工年 | 1984年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202411487 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
価格 | $455,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 53㎡ | 竣工年 | 1984年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索