ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
60件の検索結果 31件~40件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 202500017 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Coastline,Ocean |
価格 | $628,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 74㎡ | 竣工年 | 1984年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202500016 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Coastline,Ocean |
価格 | $598,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 74㎡ | 竣工年 | 1984年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426928 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
価格 | $279,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 34㎡ | 竣工年 | 1963年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426947 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
価格 | $315,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 39㎡ | 竣工年 | 1963年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202428275 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
価格 | $800,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 57㎡ | 竣工年 | 1976年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202419245 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
価格 | $399,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 58㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202428150 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain,Other |
価格 | $378,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 49㎡ | 竣工年 | 1985年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202428614 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain,Other |
価格 | $389,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 49㎡ | 竣工年 | 1985年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202428612 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
価格 | $389,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 49㎡ | 竣工年 | 1985年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202424091 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Mountain,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $2,199,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 265㎡ | 竣工年 | 2008年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索