ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
52件の検索結果 21件~30件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601275 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
| 価格 | $38,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 37㎡ | 竣工年 | 1981年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202604322 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain |
| 価格 | $318,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 49㎡ | 竣工年 | 1984年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202604469 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain |
| 価格 | $225,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 60㎡ | 竣工年 | 1984年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202527958 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunrise |
| 価格 | $499,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 72㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202602105 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Coastline,Ocean,Sunset |
| 価格 | $425,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 57㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525630 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $748,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 94㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601247 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
| 価格 | $475,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 72㎡ | 竣工年 | 1984年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202604057 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
| 価格 | $335,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 66㎡ | 竣工年 | 1963年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202604284 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Diamond Head,Mountain,Sunrise |
| 価格 | $1,080,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 116㎡ | 竣工年 | 2008年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525396 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
| 価格 | $439,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 65㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









