ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
50件の検索結果 11件~20件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600563 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
| 価格 | $235,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 49㎡ | 竣工年 | 1984年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523964 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Diamond Head,Mountain,Ocean |
| 価格 | $410,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 56㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202515089 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $499,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 82㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202521776 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunrise |
| 価格 | $470,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 58㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525525 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain,Ocean |
| 価格 | $349,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 70㎡ | 竣工年 | 1963年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202526072 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | Mountain,Ocean,Sunrise |
| 価格 | $450,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 44㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202512990 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | Garden |
| 価格 | $485,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 82㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600337 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Garden,Mountain,Sunrise |
| 価格 | $295,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 53㎡ | 竣工年 | 1963年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202526230 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain |
| 価格 | $57,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 37㎡ | 竣工年 | 1981年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524957 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
| 価格 | $49,900 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 37㎡ | 竣工年 | 1981年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









