ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
54件の検索結果 11件~20件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601247 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
| 価格 | $500,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 72㎡ | 竣工年 | 1984年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202521776 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunrise |
| 価格 | $470,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 58㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601836 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $410,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 56㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202506032 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
| 価格 | $333,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 55㎡ | 竣工年 | 1984年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601048 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
| 価格 | $650,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 96㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601495 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
| 価格 | $395,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 57㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523985 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | None |
| 価格 | $345,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 57㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601516 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Ocean |
| 価格 | $475,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 90㎡ | 竣工年 | 1984年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601121 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Garden,Mountain,Sunset |
| 価格 | $380,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 76㎡ | 竣工年 | 1963年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601275 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
| 価格 | $48,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 37㎡ | 竣工年 | 1981年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









