ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
60件の検索結果 11件~20件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 202412635 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Garden |
価格 | $330,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 53㎡ | 竣工年 | 1963年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426000 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Coastline,Garden,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $375,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 65㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202424272 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | Other |
価格 | $399,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 82㎡ | 竣工年 | 1976年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426676 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Garden |
価格 | $400,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 57㎡ | 竣工年 | 1976年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202415116 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head |
価格 | $425,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 73㎡ | 竣工年 | 1963年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202424773 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
価格 | $425,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 57㎡ | 竣工年 | 1976年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202419245 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
価格 | $399,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 58㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426661 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Diamond Head,Mountain |
価格 | $305,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 51㎡ | 竣工年 | 1963年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202416983 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $828,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 116㎡ | 竣工年 | 1994年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426246 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain |
価格 | $848,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 101㎡ | 竣工年 | 2008年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索