ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
					586件の検索結果 1件~10件を表示しています			
	| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202428187 | 
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Coastline,Marina/Canal,Mountain,Ocean,Sunset | 
| 価格 | $3,198,000 | 間取り | 3BED (3) | 
| 面積 | 190㎡ | 竣工年 | 2009年 | 
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 | 
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202425948 | 
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Ocean | 
| 価格 | $730,000 | 間取り | 0BED (1) | 
| 面積 | 47㎡ | 竣工年 | 2018年 | 
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 | 
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202426527 | 
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Coastline,Ocean | 
| 価格 | $565,000 | 間取り | 0BED (1) | 
| 面積 | 39㎡ | 竣工年 | 2016年 | 
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 | 
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202426570 | 
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | Marina/Canal,Mountain,Ocean,Sunset | 
| 価格 | $394,000 | 間取り | 1BED (1) | 
| 面積 | 55㎡ | 竣工年 | 1974年 | 
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 | 
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202502574 | 
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City | 
| 価格 | $350,000 | 間取り | 0BED (1) | 
| 面積 | 19㎡ | 竣工年 | 1975年 | 
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 | 
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202501318 | 
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Diamond Head,Golf Course,Mountain,Sunrise,Sunset | 
| 価格 | $379,000 | 間取り | 0BED (1) | 
| 面積 | 22㎡ | 竣工年 | 1975年 | 
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 | 
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202505770 | 
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunset | 
| 価格 | $2,395,000 | 間取り | 2BED (2) | 
| 面積 | 112㎡ | 竣工年 | 2014年 | 
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 | 
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202507022 | 
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Coastline,Golf Course,Marina/Canal,Mountain,Ocean,Sunrise,Sunset | 
| 価格 | $189,888 | 間取り | 0BED (1) | 
| 面積 | 27㎡ | 竣工年 | 1975年 | 
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 | 
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202511042 | 
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Golf Course,Marina/Canal,Mountain,Sunrise | 
| 価格 | $398,000 | 間取り | 1BED (1) | 
| 面積 | 49㎡ | 竣工年 | 1976年 | 
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 | 
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202511963 | 
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | Coastline,Diamond Head,Mountain,Ocean,Sunrise,Sunset | 
| 価格 | $860,000 | 間取り | 2BED (2) | 
| 面積 | 128㎡ | 竣工年 | 1978年 | 
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 | 
ハワイ不動産検索









