ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
60件の検索結果 11件~20件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202519161 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Garden,Mountain,Other |
| 価格 | $328,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 51㎡ | 竣工年 | 1963年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202518627 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain,Ocean |
| 価格 | $425,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 57㎡ | 竣工年 | 1984年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202520829 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
| 価格 | $345,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 57㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202519484 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
| 価格 | $999,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 118㎡ | 竣工年 | 2008年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202516260 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
| 価格 | $398,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 60㎡ | 竣工年 | 1984年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523181 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Diamond Head,Ocean |
| 価格 | $1,275,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 120㎡ | 竣工年 | 2008年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202516230 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
| 価格 | $349,900 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 70㎡ | 竣工年 | 1963年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202521593 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Diamond Head,Mountain,Ocean,Sunrise |
| 価格 | $659,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 68㎡ | 竣工年 | 2008年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202521313 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Sunset |
| 価格 | $335,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 51㎡ | 竣工年 | 1963年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202521775 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
| 価格 | $370,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 73㎡ | 竣工年 | 1963年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









