ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
50件の検索結果 11件~20件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600544 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain,Ocean |
| 価格 | $360,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 58㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202602222 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Mountain,Ocean,Sunrise |
| 価格 | $460,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 56㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202604500 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Ocean,Sunset |
| 価格 | $725,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 96㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202521776 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunrise |
| 価格 | $470,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 58㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601804 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Ocean,Sunset |
| 価格 | $375,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 44㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202526072 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | Mountain,Ocean,Sunrise |
| 価格 | $450,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 44㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202603368 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain |
| 価格 | $319,900 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 49㎡ | 竣工年 | 1984年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601495 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
| 価格 | $395,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 57㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202603926 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunrise,Sunset |
| 価格 | $380,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 58㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202604738 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
| 価格 | $275,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 42㎡ | 竣工年 | 1984年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









