ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
23件の検索結果 1件~10件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 202427905 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City |
価格 | $760,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 41㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202415526 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | Ocean,Sunset |
価格 | $920,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 70㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202324063 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Marina/Canal,Mountain,Ocean |
価格 | $980,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 70㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202428488 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Mountain,Ocean |
価格 | $1,300,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 86㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202416593 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Garden,Marina/Canal,Mountain,Ocean,Sunrise |
価格 | $1,338,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 85㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202427662 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Mountain,Sunrise |
価格 | $1,339,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 85㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202222080 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Diamond Head,Ocean |
価格 | $1,900,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 116㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202428345 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Mountain,Ocean |
価格 | $2,230,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 116㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426265 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Mountain,Ocean |
価格 | $2,280,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 134㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202427691 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Garden,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $2,280,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 126㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索