ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
9件の検索結果 1件~9件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 202502711 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | Mountain,Ocean |
価格 | $399,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 29㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202428887 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | Garden |
価格 | $380,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 29㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202503050 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Garden,Mountain |
価格 | $415,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 29㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202503047 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Garden,Mountain,Sunset |
価格 | $430,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 35㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202501260 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City |
価格 | $413,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 29㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202407014 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | Diamond Head,Garden,Ocean,Sunrise |
価格 | $870,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 55㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202427711 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City |
価格 | $315,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 29㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202425958 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Garden,Ocean |
価格 | $479,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 29㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426715 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City |
価格 | $395,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 29㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索