ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
10件の検索結果 1件~10件を表示しています
種別 | 一戸建て | MLS | 202426700 |
---|---|---|---|
エリア | KAHALA AREA | 眺望 | None |
価格 | $4,400,000 | 間取り | 5BED (4) |
面積 | 415㎡ | 竣工年 | 1948年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202427324 |
---|---|---|---|
エリア | KAHALA AREA | 眺望 | Diamond Head,Garden,Mountain |
価格 | $4,795,000 | 間取り | 5BED (4) |
面積 | 482㎡ | 竣工年 | 1989年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202418533 |
---|---|---|---|
エリア | KAHALA AREA | 眺望 | Garden |
価格 | $4,895,000 | 間取り | 5BED (4) |
面積 | 398㎡ | 竣工年 | 1999年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202406042 |
---|---|---|---|
エリア | KAHALA AREA | 眺望 | Garden,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $9,281,800 | 間取り | 5BED (5) |
面積 | 719㎡ | 竣工年 | 2023年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202423506 |
---|---|---|---|
エリア | KAHALA AREA | 眺望 | Mountain,Sunrise,Sunset |
価格 | $4,875,000 | 間取り | 5BED (4) |
面積 | 450㎡ | 竣工年 | 1990年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202419282 |
---|---|---|---|
エリア | KAHALA AREA | 眺望 | Garden,Mountain |
価格 | $4,250,000 | 間取り | 6BED (6) |
面積 | 394㎡ | 竣工年 | 1994年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202426768 |
---|---|---|---|
エリア | KAHALA AREA | 眺望 | Coastline,Garden,Mountain,Ocean,Sunrise |
価格 | $18,500,000 | 間取り | 5BED (6) |
面積 | 605㎡ | 竣工年 | 1947年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202426435 |
---|---|---|---|
エリア | KAHALA AREA | 眺望 | Other |
価格 | $3,200,000 | 間取り | 4BED (3) |
面積 | 247㎡ | 竣工年 | 1951年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202418688 |
---|---|---|---|
エリア | KAHALA AREA | 眺望 | Garden |
価格 | $4,700,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 259㎡ | 竣工年 | 2007年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202413777 |
---|---|---|---|
エリア | KAHALA AREA | 眺望 | Garden,Mountain,Ocean |
価格 | $17,000,000 | 間取り | 6BED (6) |
面積 | 460㎡ | 竣工年 | 1998年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索