ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3187件の検索結果 1061件~1070件を表示しています
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202600282 |
|---|---|---|---|
| エリア | MANOA-UPPER | 眺望 | Other |
| 価格 | $1,500,000 | 間取り | 4BED (3) |
| 面積 | 190㎡ | 竣工年 | 1966年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202603331 |
|---|---|---|---|
| エリア | DIAMOND HEAD | 眺望 | Coastline,Ocean,Sunrise |
| 価格 | $7,800,000 | 間取り | 6BED (6) |
| 面積 | 698㎡ | 竣工年 | 1928年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202525014 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | Mountain,Ocean |
| 価格 | $1,059,000 | 間取り | 5BED (2) |
| 面積 | 184㎡ | 竣工年 | 1980年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202601105 |
|---|---|---|---|
| エリア | KOLOA | 眺望 | None |
| 価格 | $850,000 | 間取り | 3BED (1) |
| 面積 | 80㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202517627 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Golf Course,Marina/Canal,Mountain |
| 価格 | $575,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 91㎡ | 竣工年 | 1967年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202206160 |
|---|---|---|---|
| エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
| 価格 | $972,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 81㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600410 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $740,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 62㎡ | 竣工年 | 2016年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601802 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Ocean,Sunset |
| 価格 | $910,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 105㎡ | 竣工年 | 1970年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202601051 |
|---|---|---|---|
| エリア | KOKO KAI | 眺望 | Coastline,Diamond Head,Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $2,950,000 | 間取り | 4BED (2) |
| 面積 | 213㎡ | 竣工年 | 1970年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600100 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Ocean |
| 価格 | $399,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 68㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









