ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3187件の検索結果 1111件~1120件を表示しています
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202513674 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAILI | 眺望 | Garden,Mountain |
| 価格 | $615,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 115㎡ | 竣工年 | 2006年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202525595 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAILI | 眺望 | Coastline,Mountain |
| 価格 | $965,000 | 間取り | 5BED (2) |
| 面積 | 145㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202516535 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Sunset |
| 価格 | $379,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 51㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202528482 |
|---|---|---|---|
| エリア | KALAPANA SEA VIE | 眺望 | Garden |
| 価格 | $275,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 76㎡ | 竣工年 | 2009年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525750 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPIOLANI | 眺望 | Diamond Head,Golf Course,Marina/Canal,Mountain,Other,Sunrise,Sunset |
| 価格 | $425,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 65㎡ | 竣工年 | 1961年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202528354 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAILUA TOWN | 眺望 | None |
| 価格 | $495,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 55㎡ | 竣工年 | 1985年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202602105 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Coastline,Ocean,Sunset |
| 価格 | $425,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 57㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202528568 |
|---|---|---|---|
| エリア | PEARLRIDGE | 眺望 | City,Ocean,Sunrise,Sunset |
| 価格 | $466,200 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 67㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601126 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Ocean |
| 価格 | $85,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 19㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601176 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City |
| 価格 | $80,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 19㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









