ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3206件の検索結果 1181件~1190件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202528568 |
|---|---|---|---|
| エリア | PEARLRIDGE | 眺望 | City,Ocean,Sunrise,Sunset |
| 価格 | $466,200 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 67㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601126 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Ocean |
| 価格 | $85,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 19㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601176 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City |
| 価格 | $80,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 19㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202528055 |
|---|---|---|---|
| エリア | DIAMOND HEAD | 眺望 | Garden,Mountain |
| 価格 | $3,330,000 | 間取り | 4BED (3) |
| 面積 | 214㎡ | 竣工年 | 1958年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202506832 |
|---|---|---|---|
| エリア | ALA MOANA | 眺望 | Garden,Other |
| 価格 | $5,400,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 149㎡ | 竣工年 | 2016年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202512013 |
|---|---|---|---|
| エリア | ALA MOANA | 眺望 | City,Mountain |
| 価格 | $175,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 23㎡ | 竣工年 | 1970年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202602137 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPOLEI-MEHANA-NANALA | 眺望 | Garden |
| 価格 | $685,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 114㎡ | 竣工年 | 2008年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202528167 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City |
| 価格 | $229,700 | 間取り | 1BED (2) |
| 面積 | 42㎡ | 竣工年 | 1974年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600775 |
|---|---|---|---|
| エリア | PEARLRIDGE | 眺望 | City |
| 価格 | $450,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 78㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202516981 |
|---|---|---|---|
| エリア | PEARLRIDGE | 眺望 | Golf Course,Mountain |
| 価格 | $275,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 49㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









