ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3507件の検索結果 1311件~1320件を表示しています
種別 | 一戸建て | MLS | 202507745 |
---|---|---|---|
エリア | LAIE | 眺望 | Mountain,Ocean |
価格 | $2,072,200 | 間取り | 4BED (2) |
面積 | 324㎡ | 竣工年 | 1961年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202502544 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | Mountain,Ocean |
価格 | $875,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 50㎡ | 竣工年 | 1977年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202501926 |
---|---|---|---|
エリア | ALA MOANA | 眺望 | City |
価格 | $350,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 47㎡ | 竣工年 | 1971年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202407270 |
---|---|---|---|
エリア | KAPOLEI-KEKUILANI | 眺望 | None |
価格 | $888,950 | 間取り | 4BED (2) |
面積 | 150㎡ | 竣工年 | 1994年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202427434 |
---|---|---|---|
エリア | MILILANI AREA | 眺望 | None |
価格 | $935,000 | 間取り | 3BED (1) |
面積 | 102㎡ | 竣工年 | 1970年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202504764 |
---|---|---|---|
エリア | KAPOLEI-MEHANA-PULEWA | 眺望 | Garden |
価格 | $735,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 135㎡ | 竣工年 | 2012年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202506031 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Marina/Canal |
価格 | $409,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 29㎡ | 竣工年 | 1979年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202507550 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Diamond Head,Mountain,Ocean |
価格 | $295,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 110㎡ | 竣工年 | 1970年 |
所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202411487 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City |
価格 | $430,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 53㎡ | 竣工年 | 1984年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202507477 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Marina/Canal,Mountain |
価格 | $368,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 29㎡ | 竣工年 | 1979年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索