ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3221件の検索結果 131件~140件を表示しています
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202528371 |
|---|---|---|---|
| エリア | KALAMA TRACT | 眺望 | Mountain,Sunset |
| 価格 | $4,925,000 | 間取り | 7BED (6) |
| 面積 | 561㎡ | 竣工年 | 1978年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202604736 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAILUA BLUFFS | 眺望 | Garden |
| 価格 | $1,017,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 93㎡ | 竣工年 | 1991年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600486 |
|---|---|---|---|
| エリア | PUNCHBOWL AREA | 眺望 | City,Mountain,Sunrise |
| 価格 | $809,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 140㎡ | 竣工年 | 1969年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202528150 |
|---|---|---|---|
| エリア | AHUIMANU AREA | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $1,149,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 166㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202524687 |
|---|---|---|---|
| エリア | ALEWA HEIGHTS | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Garden,Mountain,Ocean,Sunrise,Sunset |
| 価格 | $1,450,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 116㎡ | 竣工年 | 2021年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202601929 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAALAEA | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $889,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 97㎡ | 竣工年 | 1964年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202604109 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOLIDAY MART | 眺望 | None |
| 価格 | $449,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 82㎡ | 竣工年 | 1969年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202602162 |
|---|---|---|---|
| エリア | EWA | 眺望 | None |
| 価格 | $499,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 67㎡ | 竣工年 | 1991年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202604549 |
|---|---|---|---|
| エリア | EWA GEN LAULANI-TIDES | 眺望 | City |
| 価格 | $910,000 | 間取り | 4BED (2) |
| 面積 | 124㎡ | 竣工年 | 2011年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202604551 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunrise,Sunset |
| 価格 | $799,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 94㎡ | 竣工年 | 2005年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









