ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3220件の検索結果 1411件~1420件を表示しています
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202524626 |
|---|---|---|---|
| エリア | LILIHA | 眺望 | None |
| 価格 | $955,000 | 間取り | 3BED (3) |
| 面積 | 92㎡ | 竣工年 | 2020年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202324557 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOLIDAY MART | 眺望 | City,Coastline,Mountain,Ocean |
| 価格 | $1,100,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 76㎡ | 竣工年 | 2023年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600423 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Ocean |
| 価格 | $998,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 107㎡ | 竣工年 | 2006年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202518817 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIPIO GENTRY | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $665,000 | 間取り | 3BED (1) |
| 面積 | 102㎡ | 竣工年 | 1981年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202603357 |
|---|---|---|---|
| エリア | PUNAHOU | 眺望 | City,Diamond Head,Mountain,Sunrise |
| 価格 | $530,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 91㎡ | 竣工年 | 1974年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202602211 |
|---|---|---|---|
| エリア | PEARLRIDGE | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $275,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 49㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202519272 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Garden |
| 価格 | $525,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 52㎡ | 竣工年 | 1995年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202603388 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City |
| 価格 | $538,500 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 29㎡ | 竣工年 | 2021年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202602146 |
|---|---|---|---|
| エリア | MANANA | 眺望 | City,Other,Sunrise |
| 価格 | $269,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 33㎡ | 竣工年 | 1984年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525588 |
|---|---|---|---|
| エリア | PEARLRIDGE | 眺望 | None |
| 価格 | $364,999 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 72㎡ | 竣工年 | 1976年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









