ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3149件の検索結果 1551件~1560件を表示しています
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202519336 |
|---|---|---|---|
| エリア | KEOLU HILLS | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $1,490,000 | 間取り | 5BED (3) |
| 面積 | 153㎡ | 竣工年 | 1960年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523319 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKIKI AREA | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $515,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 89㎡ | 竣工年 | 1982年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202600075 |
|---|---|---|---|
| エリア | LANIKAI | 眺望 | Coastline,Garden,Mountain,Ocean,Sunrise |
| 価格 | $31,000,000 | 間取り | 9BED (9) |
| 面積 | 959㎡ | 竣工年 | 2006年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600872 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Mountain |
| 価格 | $79,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 24㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202509976 |
|---|---|---|---|
| エリア | ALA MOANA | 眺望 | Coastline,Diamond Head,Ocean |
| 価格 | $239,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 28㎡ | 竣工年 | 1970年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202515558 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOLIDAY MART | 眺望 | City,Mountain,Other |
| 価格 | $1,120,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 85㎡ | 竣工年 | 2019年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525694 |
|---|---|---|---|
| エリア | MANANA | 眺望 | None |
| 価格 | $540,000 | 間取り | 4BED (2) |
| 面積 | 108㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202516370 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | Diamond Head |
| 価格 | $810,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 104㎡ | 竣工年 | 2002年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600780 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $440,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 29㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202521967 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAILI | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $490,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 71㎡ | 竣工年 | 1944年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









