ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3256件の検索結果 1621件~1630件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202604865 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
| 価格 | $550,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 42㎡ | 竣工年 | 1965年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202603523 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Coastline,Mountain,Ocean |
| 価格 | $1,900,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 66㎡ | 竣工年 | 1960年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202604864 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKIKI AREA | 眺望 | City |
| 価格 | $335,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 46㎡ | 竣工年 | 1967年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601162 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPIOLANI | 眺望 | Cemetery,City |
| 価格 | $259,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 37㎡ | 竣工年 | 1974年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202604822 |
|---|---|---|---|
| エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunrise |
| 価格 | $819,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 70㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202604848 |
|---|---|---|---|
| エリア | PAWAA | 眺望 | City,Diamond Head,Marina/Canal,Sunrise |
| 価格 | $1,690,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 100㎡ | 竣工年 | 2023年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202604700 |
|---|---|---|---|
| エリア | LULANI OCEAN | 眺望 | Mountain,Ocean,Other,Sunrise |
| 価格 | $1,750,000 | 間取り | 5BED (3) |
| 面積 | 281㎡ | 竣工年 | 1995年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202604791 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City |
| 価格 | $610,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 64㎡ | 竣工年 | 1995年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202527919 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Marina/Canal |
| 価格 | $2,280,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 108㎡ | 竣工年 | 2021年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202604861 |
|---|---|---|---|
| エリア | PALOLO | 眺望 | Other |
| 価格 | $1,750,000 | 間取り | 6BED (4) |
| 面積 | 348㎡ | 竣工年 | 1954年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









