ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
288件の検索結果 161件~170件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 202418872 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Marina/Canal,Mountain |
価格 | $1,275,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 106㎡ | 竣工年 | 2016年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426052 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Marina/Canal,Ocean,Sunrise |
価格 | $2,899,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 158㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202401276 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $1,500,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 119㎡ | 竣工年 | 2016年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202416944 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Ocean |
価格 | $888,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 103㎡ | 竣工年 | 2007年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202408953 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Mountain,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $780,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 137㎡ | 竣工年 | 1989年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202425812 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $725,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 46㎡ | 竣工年 | 2019年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202417493 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | Garden |
価格 | $276,102 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 31㎡ | 竣工年 | 2021年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202417521 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | Garden |
価格 | $345,127 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 39㎡ | 竣工年 | 2021年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202325513 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Mountain |
価格 | $625,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 65㎡ | 竣工年 | 2007年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202406213 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Garden,Ocean,Sunset |
価格 | $710,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 40㎡ | 竣工年 | 2022年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索