ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3256件の検索結果 1731件~1740件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202506339 |
|---|---|---|---|
| エリア | PUNCHBOWL AREA | 眺望 | City,Diamond Head,Ocean |
| 価格 | $550,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 78㎡ | 竣工年 | 1986年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202604765 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOAKALEI-KA MAKANA | 眺望 | Golf Course,Mountain,Sunset |
| 価格 | $1,730,000 | 間取り | 4BED (3) |
| 面積 | 247㎡ | 竣工年 | 2914年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202604050 |
|---|---|---|---|
| エリア | PUNAHOU | 眺望 | City,Mountain |
| 価格 | $695,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 116㎡ | 竣工年 | 1969年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202604761 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIPIO ACRES/WAIKALANI WOODLANDS | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $366,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 74㎡ | 竣工年 | 1973年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202528482 |
|---|---|---|---|
| エリア | KALAPANA SEA VIE | 眺望 | Garden |
| 価格 | $275,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 76㎡ | 竣工年 | 2009年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202604565 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOOPILI-LEHUA | 眺望 | Mountain,Other,Sunrise,Sunset |
| 価格 | $1,135,000 | 間取り | 4BED (2) |
| 面積 | 160㎡ | 竣工年 | 2021年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202514647 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPIOLANI | 眺望 | City,Marina/Canal,Sunset |
| 価格 | $540,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 86㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202604725 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAILI | 眺望 | None |
| 価格 | $415,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 39㎡ | 竣工年 | 1935年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202604713 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAILI | 眺望 | None |
| 価格 | $415,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 54㎡ | 竣工年 | 1938年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202604705 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAILI | 眺望 | None |
| 価格 | $425,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 58㎡ | 竣工年 | 1938年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









