ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3149件の検索結果 1761件~1770件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600740 |
|---|---|---|---|
| エリア | COCONUT GROVE | 眺望 | Mountain,Other |
| 価格 | $729,000 | 間取り | 0BED (0) |
| 面積 | 0㎡ | 竣工年 | 0年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600730 |
|---|---|---|---|
| エリア | COCONUT GROVE | 眺望 | Mountain,Other |
| 価格 | $779,000 | 間取り | 0BED (0) |
| 面積 | 0㎡ | 竣工年 | 0年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600726 |
|---|---|---|---|
| エリア | COCONUT GROVE | 眺望 | Mountain,Other |
| 価格 | $799,000 | 間取り | 0BED (0) |
| 面積 | 0㎡ | 竣工年 | 0年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525798 |
|---|---|---|---|
| エリア | ALA MOANA | 眺望 | None |
| 価格 | $399,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 70㎡ | 竣工年 | 1979年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202600725 |
|---|---|---|---|
| エリア | COCONUT GROVE | 眺望 | Mountain,Other |
| 価格 | $799,000 | 間取り | 0BED (0) |
| 面積 | 0㎡ | 竣工年 | 0年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202600724 |
|---|---|---|---|
| エリア | COCONUT GROVE | 眺望 | Mountain,Other |
| 価格 | $779,000 | 間取り | 0BED (0) |
| 面積 | 0㎡ | 竣工年 | 0年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202600723 |
|---|---|---|---|
| エリア | COCONUT GROVE | 眺望 | Mountain,Other |
| 価格 | $729,000 | 間取り | 0BED (0) |
| 面積 | 0㎡ | 竣工年 | 0年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202524848 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAHA | 眺望 | None |
| 価格 | $485,000 | 間取り | 3BED (1) |
| 面積 | 86㎡ | 竣工年 | 1979年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202526164 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | None |
| 価格 | $299,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 41㎡ | 竣工年 | 1950年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202522069 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | Garden,Ocean |
| 価格 | $1,220,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 47㎡ | 竣工年 | 1960年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









