ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3264件の検索結果 181件~190件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202517079 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOOPILI-KOHINA | 眺望 | Sunset |
| 価格 | $685,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 119㎡ | 竣工年 | 2021年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202526375 |
|---|---|---|---|
| エリア | MOMILANI | 眺望 | Other |
| 価格 | $1,300,000 | 間取り | 8BED (5) |
| 面積 | 376㎡ | 竣工年 | 1961年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202526401 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPOLEI | 眺望 | None |
| 価格 | $409,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 49㎡ | 竣工年 | 1994年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525455 |
|---|---|---|---|
| エリア | EWA | 眺望 | Garden,Golf Course |
| 価格 | $755,000 | 間取り | 3BED (3) |
| 面積 | 142㎡ | 竣工年 | 1991年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524786 |
|---|---|---|---|
| エリア | DIAMOND HEAD | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $850,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 99㎡ | 竣工年 | 1960年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202516846 |
|---|---|---|---|
| エリア | EWA GEN CORTEBELLA | 眺望 | None |
| 価格 | $800,000 | 間取り | 3BED (3) |
| 面積 | 107㎡ | 竣工年 | 2001年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202523272 |
|---|---|---|---|
| エリア | TANTALUS | 眺望 | City,Ocean,Other |
| 価格 | $1,698,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 165㎡ | 竣工年 | 1957年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523909 |
|---|---|---|---|
| エリア | HALE KOU | 眺望 | Mountain,Sunset |
| 価格 | $424,900 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 77㎡ | 竣工年 | 1967年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202526467 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Ocean |
| 価格 | $549,999 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 44㎡ | 竣工年 | 2017年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524128 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | Marina/Canal,Ocean,Sunset |
| 価格 | $600,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 74㎡ | 竣工年 | 1968年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









