ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3125件の検索結果 2091件~2100件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202517750 |
|---|---|---|---|
| エリア | EWA | 眺望 | None |
| 価格 | $450,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 67㎡ | 竣工年 | 1991年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202600287 |
|---|---|---|---|
| エリア | PUNCHBOWL AREA | 眺望 | City,Mountain |
| 価格 | $1,390,000 | 間取り | 7BED (4) |
| 面積 | 289㎡ | 竣工年 | 1939年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525388 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Ocean |
| 価格 | $630,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 47㎡ | 竣工年 | 2018年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202519765 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | Cemetery,City,Mountain,Ocean |
| 価格 | $810,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 95㎡ | 竣工年 | 2008年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202526354 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Coastline,Ocean,Sunset |
| 価格 | $515,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 41㎡ | 竣工年 | 2009年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202527912 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOLIDAY MART | 眺望 | City,Ocean |
| 価格 | $774,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 37㎡ | 竣工年 | 2021年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202506563 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Diamond Head,Ocean |
| 価格 | $1,450,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 113㎡ | 竣工年 | 1990年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202528482 |
|---|---|---|---|
| エリア | KALAPANA SEA VIE | 眺望 | Garden |
| 価格 | $275,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 76㎡ | 竣工年 | 2009年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600273 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Mountain,Sunrise |
| 価格 | $610,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 46㎡ | 竣工年 | 1965年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202519492 |
|---|---|---|---|
| エリア | DIAMOND HEAD | 眺望 | Diamond Head,Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $6,350,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 184㎡ | 竣工年 | 1962年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









