ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3228件の検索結果 2361件~2370件を表示しています
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202524370 |
|---|---|---|---|
| エリア | MOKULOA | 眺望 | Garden,Mountain,Sunrise |
| 価格 | $1,650,000 | 間取り | 4BED (3) |
| 面積 | 188㎡ | 竣工年 | 2002年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202519102 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Ocean |
| 価格 | $1,898,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 83㎡ | 竣工年 | 2024年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202603331 |
|---|---|---|---|
| エリア | DIAMOND HEAD | 眺望 | Coastline,Ocean,Sunrise |
| 価格 | $7,800,000 | 間取り | 6BED (6) |
| 面積 | 698㎡ | 竣工年 | 1928年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600959 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOLIDAY MART | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Other |
| 価格 | $1,110,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 92㎡ | 竣工年 | 2021年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525131 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Ocean,Sunrise |
| 価格 | $999,900 | 間取り | 3BED (3) |
| 面積 | 184㎡ | 竣工年 | 1991年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202517950 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | Garden |
| 価格 | $92,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 43㎡ | 竣工年 | 1959年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202602157 |
|---|---|---|---|
| エリア | PUNAHOU | 眺望 | Diamond Head |
| 価格 | $300,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 58㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202525595 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAILI | 眺望 | Coastline,Mountain |
| 価格 | $965,000 | 間取り | 5BED (2) |
| 面積 | 145㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600775 |
|---|---|---|---|
| エリア | PEARLRIDGE | 眺望 | City |
| 価格 | $450,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 78㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202527724 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKIKI AREA | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $365,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 65㎡ | 竣工年 | 1958年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









