ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3136件の検索結果 2401件~2410件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202527694 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | None,Other |
| 価格 | $586,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 68㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524727 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOLIDAY MART | 眺望 | City,Mountain,Ocean |
| 価格 | $1,180,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 75㎡ | 竣工年 | 2021年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202528257 |
|---|---|---|---|
| エリア | PUNAHOU | 眺望 | City,Sunset |
| 価格 | $285,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 61㎡ | 竣工年 | 1960年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202519272 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Garden |
| 価格 | $525,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 52㎡ | 竣工年 | 1995年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202516958 |
|---|---|---|---|
| エリア | PEARLRIDGE | 眺望 | Mountain,Ocean |
| 価格 | $515,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 84㎡ | 竣工年 | 1993年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202528000 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City |
| 価格 | $525,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 77㎡ | 竣工年 | 1968年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202526414 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Ocean,Sunset |
| 価格 | $1,598,000 | 間取り | 3BED (3) |
| 面積 | 141㎡ | 竣工年 | 2011年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523473 |
|---|---|---|---|
| エリア | AIEA HEIGHTS | 眺望 | Garden |
| 価格 | $780,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 119㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525630 |
|---|---|---|---|
| エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $748,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 94㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202519867 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | City,Coastline,Ocean,Sunset |
| 価格 | $528,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 69㎡ | 竣工年 | 1993年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









