ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3142件の検索結果 2701件~2710件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523201 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Garden,Marina/Canal,Ocean |
| 価格 | $13,800,000 | 間取り | 4BED (6) |
| 面積 | 653㎡ | 竣工年 | 2016年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524660 |
|---|---|---|---|
| エリア | KOA RIDGE | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $644,144 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 83㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524664 |
|---|---|---|---|
| エリア | KOA RIDGE | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $578,828 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 71㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524586 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | Ocean,Sunrise |
| 価格 | $638,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 91㎡ | 竣工年 | 1994年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525594 |
|---|---|---|---|
| エリア | PUNCHBOWL AREA | 眺望 | City |
| 価格 | $450,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 64㎡ | 竣工年 | 1974年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202509771 |
|---|---|---|---|
| エリア | DIAMOND HEAD | 眺望 | Ocean,Sunrise,Sunset |
| 価格 | $1,350,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 39㎡ | 竣工年 | 1959年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202517419 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPIOLANI | 眺望 | City,Diamond Head |
| 価格 | $450,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 55㎡ | 竣工年 | 1979年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525055 |
|---|---|---|---|
| エリア | PUNCHBOWL-LOWER | 眺望 | None |
| 価格 | $349,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 51㎡ | 竣工年 | 1977年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523325 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Garden,Ocean |
| 価格 | $1,990,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 66㎡ | 竣工年 | 1960年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523323 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Garden,Ocean |
| 価格 | $1,375,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 69㎡ | 竣工年 | 1960年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









