ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3507件の検索結果 341件~350件を表示しています
種別 | 一戸建て | MLS | 202509355 |
---|---|---|---|
エリア | AHUIMANU AREA | 眺望 | Mountain |
価格 | $1,400,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 194㎡ | 竣工年 | 1972年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202506463 |
---|---|---|---|
エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | Ocean |
価格 | $835,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 118㎡ | 竣工年 | 2003年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202510405 |
---|---|---|---|
エリア | MAKIKI AREA | 眺望 | None |
価格 | $474,995 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 109㎡ | 竣工年 | 1979年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202510048 |
---|---|---|---|
エリア | KOKO KAI | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Garden,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $5,288,000 | 間取り | 4BED (4) |
面積 | 350㎡ | 竣工年 | 1992年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202505919 |
---|---|---|---|
エリア | LILIPUNA | 眺望 | City,Coastline,Garden,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $819,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 82㎡ | 竣工年 | 1990年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202504697 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain |
価格 | $398,900 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 57㎡ | 竣工年 | 1976年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202510313 |
---|---|---|---|
エリア | MAKIKI AREA | 眺望 | None |
価格 | $408,000 | 間取り | 1BED (2) |
面積 | 74㎡ | 竣工年 | 1972年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202505392 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Golf Course,Marina/Canal,Sunrise |
価格 | $168,800 | 間取り | 3BED (3) |
面積 | 186㎡ | 竣工年 | 1976年 |
所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202509517 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Garden,Sunset |
価格 | $599,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 76㎡ | 竣工年 | 1977年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202507786 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | Sunset |
価格 | $995,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 90㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索