ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3155件の検索結果 421件~430件を表示しています
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202600692 |
|---|---|---|---|
| エリア | VILLAGE PARK | 眺望 | None |
| 価格 | $925,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 105㎡ | 竣工年 | 1980年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202601929 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAALAEA | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $909,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 97㎡ | 竣工年 | 1964年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601997 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOOPILI-KAIKOI | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $405,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 38㎡ | 竣工年 | 2021年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202525195 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Coastline,Marina/Canal,Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $439,500 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 34㎡ | 竣工年 | 1977年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600632 |
|---|---|---|---|
| エリア | PUNCHBOWL AREA | 眺望 | City,Mountain |
| 価格 | $60,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 72㎡ | 竣工年 | 1974年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202520776 |
|---|---|---|---|
| エリア | ALA MOANA | 眺望 | City |
| 価格 | $299,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 39㎡ | 竣工年 | 1979年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601162 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPIOLANI | 眺望 | Cemetery,City |
| 価格 | $282,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 37㎡ | 竣工年 | 1974年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202514377 |
|---|---|---|---|
| エリア | KULIOUOU | 眺望 | Coastline,Mountain,Ocean,Sunrise |
| 価格 | $2,595,000 | 間取り | 5BED (3) |
| 面積 | 243㎡ | 竣工年 | 1940年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202601240 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Ocean,Sunrise |
| 価格 | $899,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 132㎡ | 竣工年 | 2003年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202603340 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | Mountain,Ocean |
| 価格 | $898,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 69㎡ | 竣工年 | 2018年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









