ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3507件の検索結果 471件~480件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 202427095 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Mountain,Ocean |
価格 | $1,169,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 129㎡ | 竣工年 | 1990年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202506592 |
---|---|---|---|
エリア | WINDWARD ESTATES | 眺望 | Mountain |
価格 | $460,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 84㎡ | 竣工年 | 1979年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202509235 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Golf Course,Marina/Canal |
価格 | $427,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 48㎡ | 竣工年 | 1976年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202501317 |
---|---|---|---|
エリア | CLUB VIEW ESTATE | 眺望 | City,Mountain |
価格 | $1,320,000 | 間取り | 4BED (2) |
面積 | 118㎡ | 竣工年 | 1968年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202509616 |
---|---|---|---|
エリア | COCONUT GROVE | 眺望 | Sunrise |
価格 | $1,280,500 | 間取り | 3BED (1) |
面積 | 67㎡ | 竣工年 | 1983年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202509581 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | Ocean,Sunset |
価格 | $815,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 54㎡ | 竣工年 | 2016年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202509915 |
---|---|---|---|
エリア | WAIPIO GENTRY | 眺望 | None |
価格 | $420,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 48㎡ | 竣工年 | 1984年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202508001 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Mountain |
価格 | $720,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 65㎡ | 竣工年 | 2007年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202502595 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | Diamond Head,Sunrise |
価格 | $950,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 88㎡ | 竣工年 | 1967年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202507249 |
---|---|---|---|
エリア | PUNCHBOWL AREA | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Mountain |
価格 | $420,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 44㎡ | 竣工年 | 1981年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索