ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3507件の検索結果 511件~520件を表示しています
種別 | 一戸建て | MLS | 202507288 |
---|---|---|---|
エリア | KAMEHAMEHA HEIGHTS | 眺望 | City,Coastline,Garden,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $2,295,000 | 間取り | 8BED (4) |
面積 | 319㎡ | 竣工年 | 2024年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202507777 |
---|---|---|---|
エリア | PARKWAY | 眺望 | Garden |
価格 | $825,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 127㎡ | 竣工年 | 1975年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202509458 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Other |
価格 | $428,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 43㎡ | 竣工年 | 1974年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202504776 |
---|---|---|---|
エリア | KAILUA TOWN | 眺望 | Garden |
価格 | $855,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 111㎡ | 竣工年 | 1980年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202507635 |
---|---|---|---|
エリア | MAUNALANI HEIGHTS | 眺望 | City,Diamond Head,Mountain,Ocean |
価格 | $4,800,000 | 間取り | 4BED (4) |
面積 | 378㎡ | 竣工年 | 2018年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202509665 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Marina/Canal,Ocean,Sunset |
価格 | $1,199,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 103㎡ | 竣工年 | 2008年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202507704 |
---|---|---|---|
エリア | EWA | 眺望 | None |
価格 | $510,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 81㎡ | 竣工年 | 1991年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426945 |
---|---|---|---|
エリア | KAPOLEI | 眺望 | None |
価格 | $509,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 92㎡ | 竣工年 | 1996年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202503264 |
---|---|---|---|
エリア | PUNCHBOWL AREA | 眺望 | City,Diamond Head,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $775,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 124㎡ | 竣工年 | 1969年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202505167 |
---|---|---|---|
エリア | KAI NANI | 眺望 | Garden,Mountain,Ocean,Sunrise |
価格 | $7,700,000 | 間取り | 5BED (4) |
面積 | 381㎡ | 竣工年 | 1988年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索