ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3359件の検索結果 571件~580件を表示しています
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202521585 |
|---|---|---|---|
| エリア | PEARL CITY-UPPER | 眺望 | Other |
| 価格 | $1,390,000 | 間取り | 5BED (3) |
| 面積 | 114㎡ | 竣工年 | 1967年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202516756 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKELE | 眺望 | None |
| 価格 | $499,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 61㎡ | 竣工年 | 1993年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202521392 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOOPILI-KAPILI | 眺望 | None |
| 価格 | $697,830 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 112㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202521964 |
|---|---|---|---|
| エリア | PAWAA | 眺望 | Diamond Head,Mountain,Sunrise |
| 価格 | $1,555,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 92㎡ | 竣工年 | 2025年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202517484 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAALAEA | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $1,325,000 | 間取り | 4BED (2) |
| 面積 | 183㎡ | 竣工年 | 1972年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524083 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAILI | 眺望 | Garden,Mountain |
| 価格 | $330,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 102㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202516899 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIPAHU TRIANGLE | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $1,100,000 | 間取り | 5BED (3) |
| 面積 | 256㎡ | 竣工年 | 1967年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202524082 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | City,Ocean |
| 価格 | $899,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 1,302㎡ | 竣工年 | 2003年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524042 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPOLEI | 眺望 | None |
| 価格 | $534,900 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 85㎡ | 竣工年 | 2010年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202524229 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAOPA | 眺望 | Garden,Mountain |
| 価格 | $1,595,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 149㎡ | 竣工年 | 1974年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









