ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3106件の検索結果 51件~60件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 202428155 |
---|---|---|---|
エリア | WEST MARINA | 眺望 | Garden,Marina/Canal,Mountain,Sunrise |
価格 | $1,100,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 136㎡ | 竣工年 | 2003年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202422239 |
---|---|---|---|
エリア | MANOA-LOWER | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Ocean |
価格 | $1,699,000 | 間取り | 4BED (2) |
面積 | 170㎡ | 竣工年 | 1955年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202503069 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Marina/Canal,Mountain,Ocean |
価格 | $700,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 41㎡ | 竣工年 | 1980年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202502573 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Ocean |
価格 | $1,439,250 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 88㎡ | 竣工年 | 2028年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202502566 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Ocean |
価格 | $1,536,480 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 81㎡ | 竣工年 | 2028年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202502569 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Mountain,Ocean |
価格 | $1,202,010 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 72㎡ | 竣工年 | 2028年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202505348 |
---|---|---|---|
エリア | HOOPILI-AULU | 眺望 | Garden,Mountain,Ocean,Other,Sunset |
価格 | $1,390,000 | 間取り | 5BED (3) |
面積 | 200㎡ | 竣工年 | 2020年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202505454 |
---|---|---|---|
エリア | PUUALII | 眺望 | Garden |
価格 | $525,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 68㎡ | 竣工年 | 1981年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202206158 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
価格 | $927,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 92㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202206160 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
価格 | $972,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 81㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索