ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3173件の検索結果 661件~670件を表示しています
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202603485 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAILI | 眺望 | Garden,Mountain |
| 価格 | $715,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 106㎡ | 竣工年 | 1995年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202523928 |
|---|---|---|---|
| エリア | MANANA | 眺望 | Garden |
| 価格 | $353,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 48㎡ | 竣工年 | 1984年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202528103 |
|---|---|---|---|
| エリア | PORTLOCK | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Garden,Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $7,500,000 | 間取り | 3BED (3) |
| 面積 | 312㎡ | 竣工年 | 1958年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601838 |
|---|---|---|---|
| エリア | ALA MOANA | 眺望 | City,Mountain |
| 価格 | $450,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 70㎡ | 竣工年 | 1979年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202527696 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Sunset |
| 価格 | $79,900 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 61㎡ | 竣工年 | 1978年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202603597 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKIKI AREA | 眺望 | City,Mountain,Sunrise |
| 価格 | $355,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 59㎡ | 竣工年 | 1969年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202603594 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | Garden,Ocean |
| 価格 | $850,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 33㎡ | 竣工年 | 1960年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601696 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKIKI AREA | 眺望 | City |
| 価格 | $435,000 | 間取り | 2BED (1) |
| 面積 | 70㎡ | 竣工年 | 1965年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202601622 |
|---|---|---|---|
| エリア | EWA BEACH | 眺望 | None,Other |
| 価格 | $1,225,000 | 間取り | 5BED (3) |
| 面積 | 213㎡ | 竣工年 | 2023年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601171 |
|---|---|---|---|
| エリア | PUNCHBOWL AREA | 眺望 | None |
| 価格 | $305,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 38㎡ | 竣工年 | 1982年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









