ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3507件の検索結果 691件~700件を表示しています
種別 | 一戸建て | MLS | 202505212 |
---|---|---|---|
エリア | WAIANAE | 眺望 | Garden,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $1,600,888 | 間取り | 5BED (5) |
面積 | 306㎡ | 竣工年 | 1924年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202507682 |
---|---|---|---|
エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | Coastline,Diamond Head,Garden,Mountain,Ocean,Sunrise |
価格 | $575,000 | 間取り | 3BED (1) |
面積 | 114㎡ | 竣工年 | 1979年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202501907 |
---|---|---|---|
エリア | HOOPILI-AKOKO | 眺望 | Mountain |
価格 | $730,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 119㎡ | 竣工年 | 2018年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202426882 |
---|---|---|---|
エリア | EWA GEN PARKSIDE | 眺望 | Mountain |
価格 | $847,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 142㎡ | 竣工年 | 2015年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202503062 |
---|---|---|---|
エリア | WAHIAWA AREA | 眺望 | Mountain |
価格 | $2,489,000 | 間取り | 8BED (8) |
面積 | 640㎡ | 竣工年 | 20072017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202508024 |
---|---|---|---|
エリア | KAAAWA | 眺望 | Mountain,Ocean,Sunrise |
価格 | $1,379,000 | 間取り | 4BED (3) |
面積 | 163㎡ | 竣工年 | 1992年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202419108 |
---|---|---|---|
エリア | ALA MOANA | 眺望 | Ocean,Sunset |
価格 | $315,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 39㎡ | 竣工年 | 1979年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202502706 |
---|---|---|---|
エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | Ocean |
価格 | $895,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 118㎡ | 竣工年 | 2003年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202502517 |
---|---|---|---|
エリア | ALA MOANA | 眺望 | Garden |
価格 | $335,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 42㎡ | 竣工年 | 1947年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202509806 |
---|---|---|---|
エリア | WAIALAE NUI VLY | 眺望 | City,Diamond Head,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $520,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 58㎡ | 竣工年 | 1972年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索