ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
84件の検索結果 71件~80件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 202414460 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Ocean |
価格 | $2,300,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 131㎡ | 竣工年 | 2009年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202407025 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | Coastline,Diamond Head,Ocean,Sunset |
価格 | $6,200,000 | 間取り | 3BED (3) |
面積 | 222㎡ | 竣工年 | 2014年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202407073 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Mountain,Ocean |
価格 | $1,290,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 113㎡ | 竣工年 | 2009年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202320196 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Ocean,Sunset |
価格 | $7,950,000 | 間取り | 3BED (4) |
面積 | 238㎡ | 竣工年 | 2018年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202415487 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | Ocean,Sunset |
価格 | $1,480,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 95㎡ | 竣工年 | 2009年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202418323 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Ocean |
価格 | $1,650,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 76㎡ | 竣工年 | 2016年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202417951 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Mountain,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $9,980,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 200㎡ | 竣工年 | 2009年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202415791 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Ocean |
価格 | $1,075,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 69㎡ | 竣工年 | 2018年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202415792 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Garden,Mountain,Ocean |
価格 | $2,800,000 | 間取り | 3BED (3) |
面積 | 125㎡ | 竣工年 | 2018年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202409057 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Coastline,Ocean,Sunset |
価格 | $1,180,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 56㎡ | 竣工年 | 2018年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索