ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3507件の検索結果 861件~870件を表示しています
種別 | 一戸建て | MLS | 202505166 |
---|---|---|---|
エリア | HOOPILI-IKENA | 眺望 | City,Diamond Head,Mountain,Ocean,Sunrise |
価格 | $1,285,000 | 間取り | 4BED (3) |
面積 | 201㎡ | 竣工年 | 2024年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202506871 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Coastline,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $2,250,000 | 間取り | 2BED (3) |
面積 | 155㎡ | 竣工年 | 2009年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202507730 |
---|---|---|---|
エリア | HAHAIONE-LOWER | 眺望 | Garden,Mountain |
価格 | $679,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 113㎡ | 竣工年 | 1975年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202505738 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Ocean,Sunset |
価格 | $499,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 63㎡ | 竣工年 | 1974年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202428488 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Mountain,Ocean |
価格 | $1,199,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 86㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202427876 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $3,295,000 | 間取り | 3BED (3) |
面積 | 175㎡ | 竣工年 | 2017年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202509632 |
---|---|---|---|
エリア | HOLIDAY MART | 眺望 | City,Coastline,Mountain,Sunset |
価格 | $785,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 48㎡ | 竣工年 | 2024年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202510169 |
---|---|---|---|
エリア | PARKWAY | 眺望 | None |
価格 | $789,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 117㎡ | 竣工年 | 1975年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202509931 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Mountain,Ocean |
価格 | $1,080,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 98㎡ | 竣工年 | 2009年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202507013 |
---|---|---|---|
エリア | PUNCHBOWL AREA | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $1,695,000 | 間取り | 7BED (4) |
面積 | 338㎡ | 竣工年 | 1956年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索