選択された物件は現在、売り出し中の状態ではありません。
ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
569件の検索結果 1件~10件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 202415765 |
---|---|---|---|
エリア | HALAWA | 眺望 | Garden |
価格 | $250,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 81㎡ | 竣工年 | 1985年 |
所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202416127 |
---|---|---|---|
エリア | KO OLINA | 眺望 | Garden,Mountain,Sunset |
価格 | $1,115,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 106㎡ | 竣工年 | 2005年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202411440 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Mountain,Sunrise |
価格 | $200,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 49㎡ | 竣工年 | 1984年 |
所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202206158 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
価格 | $927,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 92㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202206160 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
価格 | $972,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 81㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202206163 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
価格 | $714,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 53㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202413823 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Marina/Canal,Mountain,Ocean,Sunrise |
価格 | $839,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 104㎡ | 竣工年 | 1986年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202415116 |
---|---|---|---|
エリア | DOWNTOWN | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head |
価格 | $400,000 | 間取り | 2BED (1) |
面積 | 73㎡ | 竣工年 | 1963年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202408217 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | Ocean |
価格 | $850,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 103㎡ | 竣工年 | 2007年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202415399 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Mountain,Ocean |
価格 | $1,750,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 88㎡ | 竣工年 | 2021年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索