選択された物件は現在、売り出し中の状態ではありません。
ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
425件の検索結果 1件~10件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 202206158 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
価格 | $927,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 92㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202206163 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
価格 | $714,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 53㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202206160 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
価格 | $972,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 81㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202326567 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Coastline,Ocean,Sunset |
価格 | $980,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 58㎡ | 竣工年 | 2016年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202412207 |
---|---|---|---|
エリア | EWA GEN PARKSIDE | 眺望 | Garden |
価格 | $839,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 142㎡ | 竣工年 | 2014年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202413823 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Marina/Canal,Mountain,Ocean,Sunrise |
価格 | $839,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 104㎡ | 竣工年 | 1986年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202406042 |
---|---|---|---|
エリア | KAHALA AREA | 眺望 | Garden,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $9,281,800 | 間取り | 5BED (5) |
面積 | 719㎡ | 竣工年 | 2023年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202414150 |
---|---|---|---|
エリア | MAKIKI HEIGHTS | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Mountain,Ocean |
価格 | $7,888,000 | 間取り | 5BED (6) |
面積 | 582㎡ | 竣工年 | 2009年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202411542 |
---|---|---|---|
エリア | DIAMOND HEAD | 眺望 | City,Coastline,Ocean,Sunset |
価格 | $975,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 99㎡ | 竣工年 | 1959年 |
所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202408459 |
---|---|---|---|
エリア | BEACHSIDE | 眺望 | Garden |
価格 | $5,000,000 | 間取り | 5BED (4) |
面積 | 364㎡ | 竣工年 | 1974年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索