選択された物件は現在、売り出し中の状態ではありません。
ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
27件の検索結果 1件~10件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 202206163 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
価格 | $714,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 53㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202206160 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
価格 | $972,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 81㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202206158 |
---|---|---|---|
エリア | PAWAA | 眺望 | City,Mountain,Sunset |
価格 | $927,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 92㎡ | 竣工年 | 2025年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202321940 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $3,100,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 124㎡ | 竣工年 | 2009年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202320193 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Coastline,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $5,390,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 183㎡ | 竣工年 | 2009年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202205334 |
---|---|---|---|
エリア | KAIMUKI | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Garden,Mountain,Ocean,Other,Sunrise,Sunset |
価格 | $4,000,000 | 間取り | 4BED (5) |
面積 | 312㎡ | 竣工年 | 1937年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202221210 |
---|---|---|---|
エリア | MAKIKI AREA | 眺望 | Mountain |
価格 | $595,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 86㎡ | 竣工年 | 1996年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202306443 |
---|---|---|---|
エリア | DIAMOND HEAD | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $3,995,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 123㎡ | 竣工年 | 1961年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202323758 |
---|---|---|---|
エリア | KUKILAKILA | 眺望 | Other |
価格 | $199,000 | 間取り | 4BED (2) |
面積 | 151㎡ | 竣工年 | 1974年 |
所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202316920 |
---|---|---|---|
エリア | LANIKAI | 眺望 | Coastline,Mountain,Ocean,Other,Sunrise |
価格 | $13,800,000 | 間取り | 4BED (4) |
面積 | 418㎡ | 竣工年 | 2023年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索