選択された物件は現在、売り出し中の状態ではありません。
ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
825件の検索結果 1件~10件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202513986 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOLIDAY MART | 眺望 | City,Diamond Head,Mountain,Ocean |
| 価格 | $310,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 45㎡ | 竣工年 | 1970年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202516924 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $640,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 51㎡ | 竣工年 | 1979年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202514628 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAHA | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $729,900 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 103㎡ | 竣工年 | 1989年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202506363 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | Ocean,Sunrise |
| 価格 | $650,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 46㎡ | 竣工年 | 2009年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202516879 |
|---|---|---|---|
| エリア | PEARLRIDGE | 眺望 | City,Mountain,Other |
| 価格 | $345,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 71㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202513567 |
|---|---|---|---|
| エリア | LANIKAI | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $4,600,000 | 間取り | 5BED (3) |
| 面積 | 218㎡ | 竣工年 | 1966年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202509454 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPOLEI | 眺望 | None |
| 価格 | $575,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 109㎡ | 竣工年 | 2008年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202514151 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | City,Coastline,Garden,Mountain,Ocean,Sunrise,Sunset |
| 価格 | $534,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 71㎡ | 竣工年 | 1991年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202426741 |
|---|---|---|---|
| エリア | PALOLO | 眺望 | Other |
| 価格 | $1,750,000 | 間取り | 6BED (4) |
| 面積 | 348㎡ | 竣工年 | 1954年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202506921 |
|---|---|---|---|
| エリア | HALEIWA | 眺望 | Sunrise,Sunset |
| 価格 | $1,695,000 | 間取り | 3BED (1) |
| 面積 | 103㎡ | 竣工年 | 1963年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









