ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3014件の検索結果 1件~10件を表示しています
種別 | コンドミニアム | MLS | 202501171 |
---|---|---|---|
エリア | MAKAHA | 眺望 | Coastline,Mountain,Ocean,Sunrise,Sunset |
価格 | $240,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 63㎡ | 竣工年 | 1970年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202502322 |
---|---|---|---|
エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Mountain,Ocean,Sunset |
価格 | $820,000 | 間取り | 1BED (1) |
面積 | 55㎡ | 竣工年 | 1977年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202412446 |
---|---|---|---|
エリア | HOLIDAY MART | 眺望 | City |
価格 | $243,000 | 間取り | 0BED (1) |
面積 | 42㎡ | 竣工年 | 1968年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202323758 |
---|---|---|---|
エリア | KUKILAKILA | 眺望 | Other |
価格 | $199,000 | 間取り | 4BED (2) |
面積 | 151㎡ | 竣工年 | 1974年 |
所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202501586 |
---|---|---|---|
エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Golf Course,Marina/Canal,Mountain,Ocean,Sunrise |
価格 | $572,680 | 間取り | 3BED (1) |
面積 | 105㎡ | 竣工年 | 1978年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202501985 |
---|---|---|---|
エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | Coastline,Diamond Head,Garden,Mountain,Ocean |
価格 | $554,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 71㎡ | 竣工年 | 1991年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202501154 |
---|---|---|---|
エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | Ocean |
価格 | $638,000 | 間取り | 3BED (1) |
面積 | 113㎡ | 竣工年 | 1976年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | 一戸建て | MLS | 202428472 |
---|---|---|---|
エリア | LULANI OCEAN | 眺望 | Mountain,Ocean |
価格 | $1,588,000 | 間取り | 3BED (2) |
面積 | 150㎡ | 竣工年 | 1965年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202426367 |
---|---|---|---|
エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Coastline,Ocean,Sunset |
価格 | $1,150,000 | 間取り | 2BED (2) |
面積 | 106㎡ | 竣工年 | 2016年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
種別 | コンドミニアム | MLS | 202416348 |
---|---|---|---|
エリア | SALT LAKE | 眺望 | Other |
価格 | $540,000 | 間取り | 3BED (1) |
面積 | 98㎡ | 竣工年 | 1974年 |
所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索