ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3243件の検索結果 21件~30件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202605227 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Coastline,Diamond Head,Mountain,Ocean |
| 価格 | $888,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 50㎡ | 竣工年 | 1977年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202604775 |
|---|---|---|---|
| エリア | LULANI OCEAN | 眺望 | Coastline,Mountain,Ocean |
| 価格 | $1,788,000 | 間取り | 5BED (4) |
| 面積 | 299㎡ | 竣工年 | 1959年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202605685 |
|---|---|---|---|
| エリア | MILILANI AREA | 眺望 | None |
| 価格 | $1,350,000 | 間取り | 4BED (2) |
| 面積 | 189㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202605703 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAKAAKO | 眺望 | City,Mountain,Ocean |
| 価格 | $530,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 35㎡ | 竣工年 | 2019年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202524931 |
|---|---|---|---|
| エリア | HOOPILI-KOHINA | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $650,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 119㎡ | 竣工年 | 2021年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202605697 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | None |
| 価格 | $215,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 28㎡ | 竣工年 | 1964年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202605678 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAILUA TOWN | 眺望 | Garden |
| 価格 | $699,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 104㎡ | 竣工年 | 1974年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202605311 |
|---|---|---|---|
| エリア | PEARLRIDGE | 眺望 | Garden |
| 価格 | $520,000 | 間取り | 3BED (2) |
| 面積 | 114㎡ | 竣工年 | 1975年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202514161 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Coastline,Mountain,Ocean,Sunset |
| 価格 | $2,000,000 | 間取り | 2BED (3) |
| 面積 | 155㎡ | 竣工年 | 2009年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202604982 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKIKI AREA | 眺望 | City |
| 価格 | $888,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 163㎡ | 竣工年 | 1990年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









