ハワイ不動産検索 [検索物件一覧]
3176件の検索結果 1件~10件を表示しています
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202528594 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | Coastline,Diamond Head |
| 価格 | $615,000 | 間取り | 3BED (1) |
| 面積 | 123㎡ | 竣工年 | 1978年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600843 |
|---|---|---|---|
| エリア | PUNCHBOWL AREA | 眺望 | City,Mountain |
| 価格 | $345,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 54㎡ | 竣工年 | 1972年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | 一戸建て | MLS | 202513435 |
|---|---|---|---|
| エリア | OCEAN POINTE | 眺望 | Mountain |
| 価格 | $1,275,000 | 間取り | 5BED (4) |
| 面積 | 204㎡ | 竣工年 | 2003年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202601135 |
|---|---|---|---|
| エリア | MAKAKILO-UPPER | 眺望 | Mountain,Sunrise,Sunset |
| 価格 | $495,000 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 70㎡ | 竣工年 | 1994年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202528233 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Garden,Mountain |
| 価格 | $125,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 55㎡ | 竣工年 | 1958年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600266 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Ocean |
| 価格 | $330,000 | 間取り | 0BED (1) |
| 面積 | 30㎡ | 竣工年 | 1984年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600847 |
|---|---|---|---|
| エリア | KAPAHULU | 眺望 | City,Diamond Head,Golf Course,Other |
| 価格 | $343,500 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 51㎡ | 竣工年 | 1972年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202519728 |
|---|---|---|---|
| エリア | MILILANI AREA | 眺望 | Garden |
| 価格 | $574,900 | 間取り | 2BED (2) |
| 面積 | 115㎡ | 竣工年 | 1973年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600464 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | City,Marina/Canal,Mountain |
| 価格 | $185,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 48㎡ | 竣工年 | 1971年 |
| 所有権 | LH-(借地権付き) | 現況 | 売り出し中 |
| 種別 | コンドミニアム | MLS | 202600898 |
|---|---|---|---|
| エリア | WAIKIKI | 眺望 | None |
| 価格 | $265,000 | 間取り | 1BED (1) |
| 面積 | 38㎡ | 竣工年 | 1966年 |
| 所有権 | FS-(土地所有権付き) | 現況 | 売り出し中 |
ハワイ不動産検索









